228 | ABACATEIRO FOLHA 10Kg | Kg | 15,44 | 14,23 | 15,44 | | | |
230 | ABACATEIRO FOLHA PAIOL 1Kg | UN | 22,11 | 20,06 | 22,11 | | | |
1 | AÇAFRÃO MOÍDO PURO 10Kg | Kg | 21,10 | 21,10 | 21,10 | | | |
2 | AÇAFRÃO MOÍDO PURO 25Kg | Kg | 19,00 | 19,00 | 19,00 | | | |
4 | AÇAFRÃO MOÍDO PURO PAIOL 1Kg | UN | 22,59 | 22,59 | 22,59 | | | |
2403 | AÇAI MOÍDO 10Kg | Kg | 90,44 | 84,25 | 90,44 | | | |
2868 | AÇAI MOÍDO PAIOL 1Kg | UN | 107,23 | 98,82 | 107,23 | | | |
1524 | ÁCIDO CÍTRICO SS GRAN 25Kg | Kg | 38,49 | 32,28 | 32,28 | | | |
2870 | ÁCIDO CÍTRICO SS GRAN PAIOL 1Kg | UN | 40,97 | 34,30 | 34,30 | | | |
1402 | AÇÚCAR DE COCO 10Kg | Kg | 28,35 | 24,35 | 24,35 | | | |
8 | AÇÚCAR DE COCO PAIOL 1Kg | UN | 70,93 | 57,34 | 57,34 | | | |
4098 | AÇÚCAR DEMERARA 10Kg | Kg | 6,21 | 5,76 | 6,21 | | | |
4105 | AÇÚCAR DEMERARA PAIOL 1Kg | UN | 9,29 | 8,56 | 9,29 | | | |
13 | AÇÚCAR MASCAVO 30Kg | Kg | 6,53 | 6,06 | 6,53 | | | |
14 | AÇÚCAR MASCAVO PAIOL 1Kg | UN | 12,83 | 11,81 | 12,83 | | | |
2873 | AGAR AGAR (GELATINA VEGANA) 5Kg | Kg | 91,32 | 73,50 | 73,50 | EM FALTA | | |
2874 | AGAR AGAR (GELATINA VEGANA) PAIOL 1Kg | UN | 113,59 | 87,84 | 87,84 | | | |
231 | AGONIADA CASCA 10Kg | Kg | 23,73 | 21,87 | 23,73 | | | |
2290 | AGONIADA CASCA PAIOL 1Kg | UN | 32,10 | 29,12 | 32,10 | | | |
2366 | AIPO MARROM 25Kg | Kg | 13,46 | 13,46 | 13,46 | EM FALTA | | |
3545 | AIPO MARROM PAIOL 1Kg | UN | 16,86 | 16,86 | 16,86 | | | |
1469 | ALBUMINA (CLARA DE OVO) 10Kg | Kg | 90,64 | 75,93 | 81,98 | | | |
2876 | ALBUMINA (CLARA DE OVO) PAIOL 1Kg | UN | 98,27 | 81,32 | 88,24 | | | |
4836 | ALCACHOFRA FOLHA 15Kg | Kg | 28,24 | 28,24 | 28,24 | | | |
235 | ALCACHOFRA FOLHA PAIOL 1Kg | UN | 66,37 | 52,29 | 52,29 | | | |
3770 | ALCAÇUZ 10Kg | Kg | 24,90 | 20,60 | 22,35 | | | |
3785 | ALCAÇUZ PAIOL 1Kg | UN | 37,36 | 29,71 | 32,76 | | | |
4361 | ALCARÁVIA GRÃO(KUMEL) PAIOL 1Kg | UN | 15,67 | 15,67 | 15,67 | | | |
15 | ALECRIM **PREMIUM** 10Kg | Kg | 14,35 | 14,35 | 14,35 | | | |
16 | ALECRIM **PREMIUM** 25Kg | Kg | 10,70 | 10,70 | 10,70 | | | |
17 | ALECRIM PAIOL 1Kg | UN | 18,54 | 18,54 | 18,54 | | | |
4138 | ALFAVACA FOLHA 10Kg | Kg | 17,03 | 14,46 | 15,53 | | | |
4140 | ALFAVACA FOLHA PAIOL 1Kg | UN | 23,60 | 19,48 | 21,16 | | | |
240 | ALFAZEMA COMERCIAL 20Kg | Kg | 47,54 | 47,81 | 49,25 | | | |
241 | ALFAZEMA COMERCIAL PAIOL 1Kg | UN | 64,96 | 65,36 | 67,49 | | | |
1346 | ALHO FLOCOS SEM RAIZ 20Kg | Kg | 35,95 | 34,62 | 34,62 | | | |
2381 | ALHO FLOCOS SEM RAIZ PAIOL 1Kg | UN | 43,38 | 41,55 | 41,55 | | | |
4517 | ALHO FRITO IMPORTADO 20Kg | Kg | 25,61 | 22,00 | 23,51 | | | |
24 | ALHO FRITO PAIOL 1Kg | UN | 38,49 | 31,19 | 34,13 | | | |
27 | ALHO GRANULADO 8-16 25Kg | Kg | 31,11 | 29,85 | 29,85 | | | |
29 | ALHO GRANULADO PAIOL 1Kg | UN | 34,63 | 33,17 | 33,17 | | | |
32 | ALHO PÓ PURO CHINÊS 25Kg | Kg | 17,17 | 16,53 | 16,53 | | | |
33 | ALHO PÓ PURO PAIOL 1Kg | UN | 21,84 | 20,92 | 20,92 | | | |
3825 | ALHO PORÓ 10Kg | Kg | 20,35 | 20,35 | 20,35 | | | |
3862 | ALHO PORÓ PAIOL 1Kg | UN | 25,34 | 25,34 | 25,34 | | | |
38 | AMACIANTE DE CARNE 10Kg | Kg | 7,92 | 7,21 | 7,92 | | | |
40 | AMACIANTE DE CARNE PAIOL 1Kg | UN | 9,40 | 8,66 | 9,40 | | | |
41 | AMARANTO FLOCOS 25Kg | Kg | 26,12 | 22,68 | 22,68 | | | |
42 | AMARANTO FLOCOS PAIOL 1Kg | UN | 31,34 | 26,93 | 26,93 | | | |
44 | AMARANTO GRÃO 25Kg | Kg | 24,15 | 21,44 | 21,44 | EM FALTA | | |
45 | AMARANTO GRÃO PAIOL 1Kg | UN | 28,54 | 25,12 | 25,12 | | | |
47 | AMEIXA SEM CAROÇO 110/132 10Kg | Kg | 18,70 | 17,60 | 18,70 | | | |
48 | AMEIXA SEM CAROÇO PAIOL 1Kg | UN | 26,13 | 24,21 | 26,13 | | | |
3221 | AMÊNDOA CRUA 30/32 10Kg | Kg | 66,83 | 59,40 | 59,40 | | | |
53 | AMÊNDOA CRUA PAIOL 1Kg | UN | 116,50 | 96,24 | 96,24 | | | |
59 | AMÊNDOA LAMINADA 10Kg | Kg | 68,57 | 59,57 | 59,57 | EM FALTA | | |
60 | AMÊNDOA LAMINADA PAIOL 1Kg | UN | 79,00 | 70,10 | 70,10 | | | |
63 | AMÊNDOA TORRADA E SALGADA 5Kg | Kg | 68,59 | 61,37 | 61,37 | | | |
64 | AMÊNDOA TORRADA E SALGADA PAIOL 1Kg | UN | 76,41 | 67,80 | 67,80 | | | |
3189 | AMÊNDOA TORRADA SEM SAL 5Kg | Kg | 64,11 | 57,54 | 57,54 | | | |
3421 | AMÊNDOA TORRADA SEM SAL PAIOL 1Kg | UN | 79,97 | 70,27 | 70,27 | | | |
67 | AMENDOIM RUNNER 25Kg | Kg | 9,20 | 10,17 | 11,01 | | | |
68 | AMENDOIM RUNNER PAIOL 1005g | UN | 12,46 | 13,94 | 15,24 | | | |
2902 | AMENDOIM SEM PELE SALGADO PAIOL 1Kg | UN | 15,23 | 17,20 | 18,96 | | | |
4258 | AMENDOIM SEM PELE SALGADO TORRADO 25Kg | Kg | 11,35 | 12,47 | 13,41 | | | |
2904 | AMENDOIM SEM PELE SEM SAL PAIOL 1Kg | UN | 15,57 | 17,59 | 19,39 | | | |
4257 | AMENDOIM SEM PELE SEM SAL TORRADO 25Kg | Kg | 11,33 | 12,42 | 13,33 | | | |
69 | AMIDO DE MILHO 25Kg | Kg | 4,45 | 4,13 | 4,45 | | | |
70 | AMIDO DE MILHO PAIOL 1Kg | UN | 7,52 | 6,93 | 7,52 | | | |
248 | AMORA BRANCA FOLHA 10Kg | Kg | 34,40 | 28,78 | 34,40 | | | |
249 | AMORA BRANCA PAIOL 1Kg | UN | 25,17 | 22,83 | 25,17 | | | |
251 | ANGICO CASCA RASURADA 10Kg | Kg | 11,87 | 10,94 | 11,87 | | | |
2952 | ANGICO CASCA RASURADA PAIOL 1Kg | UN | 19,72 | 15,68 | 17,29 | | | |
254 | ANIZ ESTRELADO 10Kg | Kg | 38,34 | 38,34 | 38,34 | | | |
255 | ANIZ ESTRELADO PAIOL 1Kg | UN | 43,46 | 43,46 | 43,46 | | | |
4214 | ARGILA AZUL PAIOL 1Kg | UN | 7,00 | 5,78 | 6,28 | | | |
76 | ARGILA BRANCA PAIOL 1Kg | UN | 5,45 | 4,33 | 4,78 | | | |
4215 | ARGILA DOURADA PAIOL 1Kg | UN | 7,69 | 6,35 | 6,90 | | | |
77 | ARGILA PRETA PAIOL 1Kg | UN | 19,84 | 15,78 | 17,39 | | | |
78 | ARGILA VERDE PAIOL 1Kg | UN | 6,37 | 3,93 | 4,76 | EM FALTA | | |
79 | ARGILA VERMELHA PAIOL 1Kg | UN | 9,82 | 7,81 | 8,62 | | | |
259 | ARNICA FOLHA 10Kg | Kg | 15,35 | 14,15 | 15,35 | | | |
260 | ARNICA FOLHA PAIOL 1Kg | UN | 22,01 | 19,96 | 22,01 | | | |
2383 | AROEIRA RASURADA 10Kg | Kg | 11,87 | 10,94 | 11,87 | | | |
2953 | AROEIRA RASURADA PAIOL 1Kg | UN | 17,81 | 16,15 | 17,81 | | | |
80 | AROMA DE FUMAÇA PÓ 10Kg | Kg | 22,87 | 20,89 | 22,87 | | | |
82 | AROMA DE FUMAÇA PÓ PAIOL 1Kg | UN | 27,82 | 25,23 | 27,82 | | | |
85 | ARROZ AGULHA INTEGRAL 25Kg | Kg | 11,78 | 11,44 | 11,93 | EM FALTA | | |
83 | ARROZ AGULHA INTEGRAL COM VERMELHO 25Kg | Kg | 10,26 | 9,96 | 10,39 | | | |
2908 | ARROZ AGULHA INTEGRAL COM VERMELHO PAIOL 1Kg | UN | 17,67 | 16,94 | 18,01 | | | |
86 | ARROZ AGULHA INTEGRAL PAIOL 1Kg | UN | 16,97 | 16,36 | 17,24 | | | |
89 | ARROZ CATETO COM VERMELHO 25Kg | Kg | 12,56 | 12,20 | 12,72 | | | |
2909 | ARROZ CATETO COM VERMELHO PAIOL 1Kg | UN | 17,94 | 17,30 | 18,23 | | | |
88 | ARROZ CATETO SEM VERMELHO 25Kg | Kg | 13,31 | 12,92 | 13,48 | | | |
4994 | ARROZ CATETO SEM VERMELHO BONALI 25Kg | Kg | 13,71 | 13,31 | 13,89 | | | |
2910 | ARROZ CATETO SEM VERMELHO PAIOL 1Kg | UN | 22,10 | 21,18 | 22,52 | | | |
92 | ARROZ PRETO 10Kg | Kg | 30,99 | 30,09 | 31,39 | EM FALTA | | |
93 | ARROZ PRETO PAIOL 1Kg | UN | 40,76 | 39,31 | 41,42 | | | |
95 | ARROZ SELVAGEM VERMELHO 25Kg | Kg | 11,21 | 10,88 | 11,36 | | | |
96 | ARROZ SELVAGEM VERMELHO PAIOL 1Kg | UN | 16,25 | 15,67 | 16,52 | | | |
263 | ARRUDA FOLHA 10Kg | Kg | 90,86 | 83,72 | 90,86 | | | |
262 | ARRUDA FOLHA PAIOL 1Kg | UN | 112,84 | 102,35 | 112,84 | | | |
98 | AVEIA FARELO GRANVITAL 25Kg | Kg | 6,73 | 6,16 | 6,73 | | | |
99 | AVEIA FARELO PAIOL 1Kg | UN | 10,42 | 9,45 | 10,42 | | | |
2431 | AVEIA FARELO SEM GLUTEN GRANVITAL 25Kg | Kg | 10,76 | 9,98 | 10,76 | | | |
3810 | AVEIA FLOCOS FINO GRANVITAL 25Kg | Kg | 5,71 | 5,28 | 5,71 | | | |
3902 | AVEIA FLOCOS FINO PAIOL 1Kg | UN | 10,11 | 9,17 | 10,11 | | | |
1442 | AVEIA FLOCOS FINOS S/ GLUTEN GRANVITAL 25Kg | Kg | 9,51 | 8,53 | 8,95 | | | |
106 | AVEIA FLOCOS GRAÚDO GRANVITAL 25Kg | Kg | 5,63 | 5,19 | 5,63 | | | |
107 | AVEIA FLOCOS GRAÚDO PAIOL 1Kg | UN | 12,10 | 10,98 | 12,10 | | | |
2429 | AVEIA FLOCOS GROSSOS SEM GLUTEN GRANVITAL 25Kg | Kg | 9,50 | 8,52 | 8,94 | | | |
5130 | AVEIA FLOCOS MÉDIO NATURALE 25Kg | Kg | 4,87 | 4,51 | 4,87 | | | |
103 | AVEIA FLOCOS MÉDIO PAIOL 1Kg | UN | 11,41 | 10,34 | 11,41 | | | |
109 | AVEIA GRÃO 25Kg | Kg | 5,86 | 5,36 | 5,86 | EM FALTA | | |
110 | AVEIA GRÃO PAIOL 1Kg | UN | 7,28 | 6,60 | 7,28 | | | |
4827 | AVEIA XERÉM GRANVITAL 25Kg | Kg | 6,18 | 5,18 | 5,59 | | | |
112 | AVELÃ SEM CASCA CRUA 10Kg | Kg | 82,45 | 74,31 | 74,31 | | | |
113 | AVELÃ SEM CASCA CRUA PAIOL 1Kg | UN | 104,47 | 91,80 | 91,80 | | | |
4236 | AVELÃ SEM CASCA TORRADA SEM SAL 10Kg | Kg | 75,06 | 67,16 | 67,16 | EM FALTA | | |
4304 | AVELÃ SEM CASCA TORRADA SEM SAL PAIOL 1Kg | UN | 99,13 | 86,13 | 86,13 | | | |
121 | BANANA PASSA 10Kg | Kg | 32,00 | 29,95 | 32,00 | | | |
122 | BANANA PASSA PAIOL 1Kg | UN | 43,61 | 36,56 | 39,46 | | | |
266 | BANCHÁ FOLHA 10Kg | Kg | 7,81 | 7,20 | 7,81 | | | |
2954 | BANCHÁ FOLHA PAIOL 1Kg | UN | 12,92 | 11,10 | 11,10 | | | |
270 | BARBATIMÃO CASCA PAIOL 1Kg | UN | 18,65 | 16,91 | 18,65 | | | |
269 | BARBATIMÃO CASCA RASURADA 10Kg | Kg | 12,54 | 11,56 | 12,54 | | | |
1214 | BARBECUE PÓ 10Kg | Kg | 41,04 | 38,05 | 41,04 | EM FALTA | | |
4079 | BARBECUE PÓ PAIOL 1Kg | UN | 56,53 | 51,27 | 56,53 | EM FALTA | | |
1443 | BCAA 10Kg | Kg | 77,02 | 69,99 | 73,02 | | | |
4427 | BCAA PAIOL 1Kg | UN | 97,64 | 86,68 | 91,34 | | | |
4834 | BETERRABA DESIDRATADA EM FLOCOS 10Kg | Kg | 33,76 | 33,76 | 33,76 | | | |
5136 | BETERRABA DESIDRATADA EM FLOCOS PAIOL 1Kg | UN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | |
4302 | BICARBONATO DE AMÔNIA CHINÊS 25 Kg | Kg | 5,28 | 4,66 | 4,92 | | | |
126 | BICARBONATO DE AMÔNIA IPCNOR 25Kg | Kg | 9,59 | 8,06 | 8,69 | | | |
127 | BICARBONATO DE AMÔNIA PAIOL 1Kg | UN | 16,47 | 13,10 | 14,44 | | | |
130 | BICARBONATO DE SÓDIO PAIOL 1Kg | UN | 11,27 | 8,97 | 9,89 | | | |
129 | BICARBONATO DE SÓDIO RAUDI 25Kg | Kg | 6,45 | 5,34 | 5,79 | | | |
278 | BOLDO DO CHILE FOLHA 25Kg | Kg | 33,00 | 33,18 | 34,10 | | | |
279 | BOLDO DO CHILE PAIOL 500g | UN | 27,16 | 27,34 | 28,31 | | | |
286 | CABELO DE MILHO 10Kg | Kg | 28,46 | 26,23 | 28,46 | | | |
287 | CABELO DE MILHO PAIOL 500g | UN | 20,45 | 18,55 | 20,45 | | | |
135 | CACAU ALCALINO INTEGRAL 25Kg | Kg | 19,27 | 17,29 | 19,27 | | | |
136 | CACAU ALCALINO INTEGRAL PAIOL 1Kg | UN | 29,30 | 25,52 | 29,30 | | | |
4621 | CALDO DE BACON 10Kg | Kg | 17,01 | 15,92 | 17,01 | | | |
4700 | CALDO DE BACON PAIOL 1Kg | UN | 22,10 | 20,35 | 22,10 | | | |
147 | CALDO DE CARNE 10Kg | Kg | 3,95 | 3,60 | 3,95 | | | |
149 | CALDO DE CARNE PAIOL 1Kg | UN | 8,39 | 7,61 | 8,39 | | | |
4044 | CALDO DE COSTELA PREMIUM 10Kg | Kg | 19,58 | 18,16 | 19,58 | | | |
4080 | CALDO DE COSTELA PREMIUM PAIOL 1Kg | UN | 28,68 | 26,01 | 28,68 | | | |
153 | CALDO DE GALINHA 10Kg | Kg | 4,38 | 4,00 | 4,38 | | | |
154 | CALDO DE GALINHA PAIOL 1Kg | UN | 8,94 | 8,11 | 8,94 | | | |
1248 | CALDO DE LEGUMES 10Kg | Kg | 5,74 | 4,82 | 5,20 | | | |
157 | CALDO DE LEGUMES PAIOL 1Kg | UN | 9,87 | 8,95 | 9,87 | | | |
4449 | CALÊNDULA FLOR IMPORTADA 15Kg | Kg | 34,06 | 28,93 | 31,06 | EM FALTA | | |
291 | CALÊNDULA FLOR IMPORTADA PAIOL 500g | UN | 17,39 | 17,49 | 18,02 | | | |
4317 | CAMOMILA FLORES **EGÍPCIA PREMIUM** 12Kg | Kg | 31,53 | 31,53 | 31,53 | | | |
295 | CAMOMILA FLORES EGÍPCIA PAIOL 1Kg | UN | 35,04 | 35,60 | 41,90 | | | |
300 | CANA DO BREJO RASURADO 10Kg | Kg | 6,99 | 6,44 | 6,99 | | | |
299 | CANA DO BREJO RASURADO PAIOL 1Kg | UN | 11,92 | 10,81 | 11,92 | | | |
1437 | CANELA CASCA 6 cm 20Kg | Kg | 49,02 | 43,91 | 43,91 | | | |
160 | CANELA CASCA 6cm PAIOL 1Kg | UN | 65,88 | 57,34 | 57,34 | | | |
164 | CANELA CASCA JAVA 10Kg | Kg | 56,90 | 46,73 | 46,73 | | | |
165 | CANELA CASCA JAVA 25Kg | Kg | 38,88 | 34,36 | 34,36 | | | |
302 | CANELA DE VELHO FOLHA 10Kg | Kg | 13,98 | 12,88 | 13,98 | | | |
303 | CANELA DE VELHO FOLHA PAIOL 1Kg | UN | 20,33 | 18,44 | 20,33 | | | |
168 | CANELA MOÍDA PURA AGRIM 10Kg | Kg | 49,90 | 43,20 | 43,20 | | | |
169 | CANELA MOÍDA PURA AGRIM 25Kg | Kg | 44,90 | 38,90 | 38,90 | | | |
170 | CANELA MOÍDA PURA BSG 500g (FDO 20) | UN | 27,50 | 24,00 | 24,00 | | | |
3296 | CANELA PÓ PURA 25Kg | Kg | 22,70 | 19,50 | 19,50 | | | |
4267 | CANJICA DE MILHO BRANCA 30Kg | Kg | 6,29 | 5,50 | 5,83 | | | |
4383 | CANJICA DE MILHO BRANCA PAIOL 1Kg | UN | 10,08 | 8,32 | 9,03 | | | |
4723 | CAPIM CIDREIRA EGIPCIA 25Kg | Kg | 7,26 | 7,26 | 7,26 | | | |
306 | CAPIM CIDREIRA PAIOL 1Kg | UN | 12,81 | 11,93 | 12,81 | | | |
173 | CARDAMOMO GRÃO 5Kg | Kg | 340,80 | 256,72 | 256,72 | | | |
1185 | CARDAMOMO GRÃO PAIOL 1Kg | UN | 314,84 | 242,29 | 242,29 | | | |
1194 | CARDAMOMO GRÃO PAIOL 500g | UN | 161,22 | 123,60 | 123,60 | | | |
3671 | CARDO MARIANO SEMENTE 10Kg | Kg | 80,89 | 81,74 | 90,81 | | | |
3672 | CARDO MARIANO SEMENTE PAIOL 1Kg | UN | 137,38 | 139,08 | 157,67 | | | |
2374 | CAROBINHA FOLHA 10Kg | Kg | 13,99 | 11,58 | 12,56 | | | |
2974 | CAROBINHA FOLHA PAIOL 1Kg | UN | 21,26 | 16,91 | 18,65 | | | |
311 | CARQUEJA AMARGA PAIOL 1Kg | UN | 11,92 | 10,81 | 11,92 | | | |
310 | CARQUEJA AMARGA RASURADO 10Kg | Kg | 6,99 | 6,44 | 6,99 | | | |
2976 | CARQUEJA DOCE PAIOL 1Kg | UN | 13,59 | 10,81 | 11,92 | | | |
2371 | CARQUEJA DOCE RASURADO 10Kg | Kg | 7,77 | 6,43 | 6,98 | | | |
2373 | CARVÃO ATIVADO PÓ 10Kg | Kg | 15,17 | 12,55 | 13,62 | | | |
2935 | CARVÃO ATIVADO PÓ PAIOL 1Kg | UN | 22,22 | 17,67 | 19,49 | | | |
317 | CÁSCARA SAGRADA CASCA 10Kg | Kg | 127,40 | 112,12 | 112,12 | | | |
1202 | CÁSCARA SAGRADA PAIOL 1Kg | UN | 156,94 | 134,82 | 134,82 | | | |
319 | CASTANHA DA ÍNDIA PÓ PURA 10Kg | Kg | 38,89 | 35,84 | 38,89 | | | |
1203 | CASTANHA DA ÍNDIA PÓ PURA PAIOL 1Kg | UN | 49,93 | 45,28 | 49,93 | | | |
4778 | CASTANHA DA ÍNDIA QUEBRADA 10Kg | Kg | 33,48 | 28,76 | 30,73 | | | |
4875 | CASTANHA DA ÍNDIA QUEBRADA PAIOL 1Kg | UN | 43,90 | 36,24 | 39,36 | | | |
182 | CASTANHA DE CAJU COM SAL W1 PAIOL 1Kg | UN | 107,63 | 97,47 | 107,63 | | | |
4054 | CASTANHA DE CAJU COM SAL W1-240 **ORGÂNICA** 11,34Kg | Kg | 71,66 | 66,88 | 71,66 | | | |
3210 | CASTANHA DE CAJU COM SAL W4 11,34Kg | Kg | 51,84 | 48,52 | 51,84 | | | |
2943 | CASTANHA DE CAJU COM SAL W4 PAIOL 1Kg | UN | 67,83 | 62,44 | 67,83 | | | |
192 | CASTANHA DE CAJU SEM SAL W1 PAIOL 1Kg | UN | 97,47 | 89,07 | 97,47 | | | |
4053 | CASTANHA DE CAJU SEM SAL W1-240 **ORGÂNICA** 11,34Kg | Kg | 71,66 | 66,88 | 71,66 | | | |
189 | CASTANHA DE CAJU SEM SAL W4 11,34Kg | Kg | 60,06 | 55,64 | 60,06 | | | |
1179 | CASTANHA DE CAJU SEM SAL W4 PAIOL 1Kg | UN | 67,83 | 62,44 | 67,83 | | | |
4512 | CASTANHA DE CAJU W1 CRUA PAIOL 1Kg | UN | 87,17 | 80,25 | 87,17 | | | |
4228 | CASTANHA DE CAJU W1-240 CRUA **ORGÂNICA** 11,34 Kg | Kg | 75,00 | 69,78 | 75,00 | | | |
194 | CASTANHA DE CAJU XERÉM PAIOL 1Kg | UN | 45,47 | 41,86 | 45,47 | | | |
193 | CASTANHA DE CAJU XERÉM X2T "ORGÂNICA" 22,68Kg | Kg | 34,07 | 31,89 | 34,07 | | | |
5071 | CASTANHA DE CAJU XERÉM X2T 11,34Kg | Kg | 21,47 | 20,09 | 21,47 | EM FALTA | | |
4325 | CASTANHA DO PARÁ LAMINADA 8 Kg | Kg | 67,00 | 63,29 | 67,00 | | | |
4392 | CASTANHA DO PARÁ LAMINADA PAIOL 1Kg | UN | 84,71 | 78,90 | 84,71 | | | |
196 | CASTANHA DO PARÁ SEM CASCA MÉDIA 10Kg | Kg | 78,90 | 72,83 | 78,90 | | | |
197 | CASTANHA DO PARÁ SEM CASCA PAIOL 1Kg | UN | 92,15 | 84,21 | 92,15 | | | |
321 | CATUABA CASCA 10Kg | Kg | 16,51 | 15,21 | 16,51 | | | |
323 | CATUABA CASCA PAIOL 500g | UN | 12,72 | 11,53 | 12,72 | | | |
324 | CATUABA MOÍDA 10Kg | Kg | 21,68 | 19,98 | 21,68 | | | |
325 | CATUABA MOÍDA PAIOL 1Kg | UN | 29,19 | 26,47 | 29,19 | | | |
327 | CAVALINHA RASURADA 10Kg | Kg | 15,60 | 14,11 | 15,60 | | | |
2977 | CAVALINHA RASURADA PAIOL 500g | UN | 12,40 | 9,86 | 10,87 | | | |
201 | CEBOLA ALHO E SALSA 10Kg | Kg | 23,10 | 20,10 | 23,10 | | | |
202 | CEBOLA ALHO E SALSA 1Kg | UN | 35,87 | 35,87 | 35,87 | | | |
5111 | CEBOLA CRYSPY FRITA 20Kg | Kg | 19,32 | 17,03 | 18,00 | | | |
3822 | CEBOLA CRYSPY FRITA PAIOL 1Kg | UN | 26,15 | 21,59 | 23,45 | | | |
1474 | CEBOLA FLOCOS 14Kg | Kg | 28,30 | 22,95 | 22,95 | | | |
2946 | CEBOLA FLOCOS PAIOL 1Kg | UN | 39,14 | 31,81 | 34,77 | | | |
1424 | CEBOLA GRANULADA MÉDIA 3-5mm 20Kg | Kg | 23,13 | 18,87 | 18,87 | | | |
206 | CEBOLA GRANULADA PAIOL 1Kg | UN | 32,88 | 25,43 | 25,43 | | | |
209 | CEBOLA PÓ PURA 25Kg | Kg | 22,00 | 17,95 | 17,95 | | | |
2947 | CEBOLA PÓ PURA PAIOL 1Kg | UN | 32,13 | 24,75 | 24,75 | | | |
3553 | CEBOLINHA COMERCIAL 5Kg | Kg | 22,50 | 22,50 | 22,50 | | | |
211 | CEBOLINHA DESIDRATADA PREMIUM 10Kg | Kg | 23,50 | 23,50 | 23,50 | | | |
2443 | CEBOLINHA DESIDRATADA PAIOL 1Kg | UN | 28,16 | 28,16 | 28,16 | | | |
331 | CENTELLA ASIÁTICA RASURADO 10Kg | Kg | 46,64 | 49,44 | 49,44 | | | |
332 | CENTELLA ASIÁTICA RASURADO PAIOL 1Kg | UN | 57,14 | 57,52 | 59,55 | | | |
4271 | CERA ALVEOLADA ITAICI 1Kg | UN | 89,19 | 76,61 | 81,86 | | | |
217 | CEVADINHA GRÃO 25Kg | Kg | 8,20 | 6,89 | 7,43 | | | |
2950 | CEVADINHA GRÃO PAIOL 1Kg | UN | 14,57 | 11,59 | 12,78 | | | |
355 | CHÁ DE FLORES E FRUTAS 10Kg | Kg | 45,20 | 41,66 | 45,20 | | | |
356 | CHÁ DE FLORES E FRUTAS PAIOL 1Kg | UN | 57,56 | 52,20 | 57,56 | | | |
360 | CHÁ DE GENGIBRE COM LARANJA 10Kg | Kg | 44,71 | 41,21 | 44,71 | | | |
361 | CHÁ DE GENGIBRE COM LARANJA PAIOL 1Kg | UN | 56,94 | 51,65 | 56,94 | | | |
363 | CHÁ DE GENGIBRE COM LIMÃO 10Kg | Kg | 45,46 | 41,88 | 45,46 | | | |
364 | CHÁ DE GENGIBRE COM LIMÃO PAIOL 1Kg | UN | 57,68 | 52,32 | 57,68 | | | |
397 | CHÁ DE MAÇÃ E CANELA 10Kg | Kg | 40,27 | 37,10 | 40,27 | | | |
398 | CHÁ DE MAÇÃ E CANELA PAIOL 1Kg | UN | 51,43 | 46,64 | 51,43 | | | |
1385 | CHÁ DE MARACUJÁ COM CAMOMILA 5Kg | Kg | 60,62 | 50,16 | 54,43 | | | |
2992 | CHÁ DE MARACUJÁ COM CAMOMILA PAIOL 1Kg | UN | 78,22 | 62,21 | 68,59 | | | |
467 | CHÁ PRETO 10Kg | Kg | 31,42 | 27,65 | 27,65 | | | |
466 | CHÁ PRETO PAIOL 1Kg | UN | 40,87 | 37,06 | 40,87 | EM FALTA | | |
505 | CHÁ VERDE **IMPORTADO** 10Kg | Kg | 33,51 | 27,73 | 30,09 | | | |
508 | CHÁ VERDE **IMPORTADO** PAIOL 1Kg | UN | 44,77 | 35,61 | 39,26 | | | |
1384 | CHÁ VERDE GENGIBRE E LARANJA 10Kg | Kg | 48,44 | 40,06 | 43,48 | | | |
3006 | CHÁ VERDE GENGIBRE E LARANJA PAIOL 1Kg | UN | 63,06 | 50,16 | 55,30 | | | |
3238 | CHÁ VERDE MENTA E ABACAXI 10Kg | Kg | 50,59 | 41,86 | 45,42 | | | |
3290 | CHÁ VERDE MENTA E ABACAXI PAIOL 1Kg | UN | 65,92 | 52,43 | 57,81 | | | |
334 | CHAPÉU DE COURO FOLHA 10Kg | Kg | 22,36 | 20,60 | 22,36 | | | |
335 | CHAPÉU DE COURO FOLHA PAIOL 500g | UN | 16,76 | 15,20 | 16,76 | | | |
516 | CHIA SEMENTE PREMIUM 25Kg | Kg | 12,50 | 11,40 | 12,50 | | | |
517 | CHIA SEMENTE PREMIUM PAIOL 1Kg | UN | 16,33 | 14,81 | 16,33 | | | |
4415 | CHIPS COCO SABOR CHOCOLATE 5Kg | Kg | 53,82 | 50,58 | 53,82 | | | |
4428 | CHIPS COCO SABOR CHOCOLATE PAIOL 1Kg | UN | 73,07 | 67,27 | 73,07 | | | |
