Tabela de Preços
*PRODUTOS SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SEM AVISO PRÉVIO
| Cód. | Nome | Peso | Unidade | Preço SP | Preço NO,NE,CO,ES | Preço SUL e SUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Abacateiro Folha OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 1 | AÇAFRÃO MOÍDO PURO | 10kg | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
| 2 | AÇAFRÃO MOÍDO PURO | 25kg | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 1402 | AÇÚCAR DE COCO OBS.: ES, MT, MS, MG, PA Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 21,64 | 19,39 | 19,39 |
| 4098 | AÇÚCAR DEMERARA IRACEMA OBS.: AL, AP, ES, MT, MS, MG, PA, RJ Tem ST – Consultar Valores | 30kg | 6,21 | 5,76 | 6,21 |
| 13 | AÇÚCAR MASCAVO IRACEMA OBS.: AL, AP, ES, MT, MS, MG, PA, RJ Tem ST – Consultar Valores | 25Kg | 6,83 | 6,29 | 6,83 |
| 5526 | AGAR AGAR (GELATINA VEGANA) OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5435 | AGONIADA CASCA RASURADA OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 10KG | 24,50 | 20,81 | 2234 |
| 2366 | AIPO MARROM | 25Kg | 16,24 | 16,24 | 16,24 |
| 1469 | ALBUMINA (CLARA DE OVO) | 10Kg | 92,27 | 77,06 | 83,3 |
| 234 | ALCACHOFRA FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 31,09 | 24,57 | 24,57 |
| 3770 | ALCAÇUZ OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 31,13 | 25,75 | 27,95 |
| 3760 | ALECRIM MOÍDO | 10KG | 22,36 | 22,36 | 22,36 |
| 15 | ALECRIM PREMIUM | 10Kg | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 16 | ALECRIM PREMIUM | 25Kg | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| 5678 | ALFAVACA FOLHA OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 7kg | 46,45 | 39,45 | 42,35 |
| 5741 | ALFAZEMA COMERCIAL 10Kg OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 10kg | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 1346 | ALHO FLOCOS SEM RAIZ | 20Kg | 27,9 | 26,89 | 26,89 |
| 4517 | ALHO FRITO IMPORTADO | 20Kg | 21,24 | 17,86 | 19,25 |
| 27 | ALHO GRANULADO 8-16 | 25Kg | 25,04 | 24,11 | 24,11 |
| 32 | ALHO PÓ PURO CHINÊS | 25Kg | 14,20 | 11,86 | 11,86 |
| 3825 | ALHO PORÓ | 10Kg | 25,83 | 25,83 | 25,83 |
| 38 | AMACIANTE DE CARNE | 10Kg | 6,64 | 6,09 | 6,64 |
| 41 | AMARANTO FLOCOS | 25Kg | 26,09 | 23,18 | 23,18 |
| 47 | AMEIXA SEM CAROÇO 110/132 | 10Kg | 31,81 | 30,00 | 31,81 |
| 4195 | AMÊNDOA CRUA 30/32 | 22.68Kg | 64,00 | 57,47 | 64,00 |
| 59 | AMÊNDOA LAMINADA | 12,5kg | 74,03 | 66,24 | 66,24 |
| 63 | AMÊNDOA TORRADA E SALGADA | 5Kg | - | - | - |
| 3189 | AMÊNDOA TORRADA SEM SAL | 5Kg | 66,74 | 58,35 | 58,35 |
| 5426 | AMENDOIM CROCANTE BACON OBS.: AL, AP, DF, MG, PR, RJ Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 10,67 | 11,76 | 12,70 |
FATURAMENTO MÍNIMO: R$300,00
PARCELA MÍNIMA: R$500,00
ENTREGAS EM TRANSPORTADORAS ACIMA DE R$800,00
ENTREGAS ACIMA DE R$2.000,00 – GRANDE SÃO PAULO
(CONFIRMAR ENDEREÇOS COM A EXPEDIÇÃO)
CRÉDITO DE ICMS
*PRODUTOS NACIONAIS COM CRÉDITO INTEGRAL
CLIENTES DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO, CONSULTAR VALORES
CLIENTES DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 7%
CLIENTES DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, EXCETO ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 12%
CLIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
*PRODUTOS IMPORTADOS COM CRÉDITO INTEGRAL
FORA DE SÃO PAULO – CRÉDITO 4%
DENTRO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
CLIENTES NÃO CONTRIBUINTE (MEI, PESSOA FÍSICA) –
SOLICITAR CÁLCULO DE PREÇO PELO TELEFONE – (11) 9 4229-1837
CONSULTAR PREÇO QUANDO CLIENTE DESEJAR CRÉDITO DE ICMS DIFERENTE
DO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.