Tabela de Preços
*PRODUTOS SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SEM AVISO PRÉVIO
| Cód. | Nome | Peso | Unidade | Preço SP | Preço NO,NE,CO,ES | Preço SUL e SUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | GUACO FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 67,16 | 61,88 | 67,16 |
| 780 | GUARANÁ PÓ PURO OBS.: MT Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 35,37 | 32,72 | 35,37 |
| 1192 | GUARANÁ SEMENTE OBS.: MT Tem ST – Consultar Valores | 25Kg | 95,62 | 88,56 | 95,62 |
| 5527 | HIBISCO EM PÓ COM COLÁGENO OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 4422 | HIBISCO FLOR PREMIUM OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 20Kg | 23,52 | 18,38 | 18,38 |
| 784 | HORTELÃ COMERCIAL OBS.: MT, SC Tem ST – Consultar Valores | 25Kg | 8,36 | 8,38 | 8,36 |
| 783 | HORTELÃ PREMIUM OBS.: MT, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 13,76 | 13,81 | 13,76 |
| 4419 | HORTELÃ PREMIUM OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 25Kg | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| 5217 | IPÊ ROXO CASCA RASURADA OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| 1432 | JAMBOLÃO RASURADO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 12,43 | 10,29 | 11,16 |
| 390 | JASMIM FLOR OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 5Kg | 95,54 | 84,09 | 84,09 |
| 1427 | JATOBÁ CASCA RASURADO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 13,99 | 11,58 | 12,56 |
| 392 | JURUBEBA FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 14,98 | 13,81 | 14,98 |
| 4113 | LEITE DE AVEIA INTEGRAL EM PÓ | 5Kg | 113,92 | 95,69 | 103,2 |
| 4116 | LEITE DE AVELÃ EM PÓ | 5Kg | 192,35 | 161,57 | 174,25 |
| 4114 | LEITE DE CASTANHA DO PARA (NACIONAL) | 5Kg | 188,57 | 158,4 | 170,82 |
| 2367 | LEITE DE COCO PÓ VEGANO | 25Kg | 62,01 | 58,31 | 62,01 |
| 2423 | LEMON HERBS | 10Kg | 14,00 | 13,30 | 13,30 |
| 792 | LEMON PEPPER | 10Kg | 12,50 | 12,00 | 12,50 |
| 796 | LENTILHA CANADENSE | 45,36Kg | 10,89 | 9,90 | 9,90 |
| 1453 | LENTILHA CANADENSE VERMELHA | 45,36Kg | 14,34 | 12,92 | 12,92 |
| 800 | LEVEDO DE CERVEJA PROBENE | 20Kg | 48,61 | 36,62 | 36,62 |
| 1454 | LIMÃO SICILIANO EM TIRAS CRISTALIZADA | 5Kg | 70,12 | 65,63 | 70,12 |
| 1403 | LINHAÇA DOURADA GRÃO | 25kg | 11,39 | 10,50 | 11,39 |
| 814 | LINHAÇA MARROM GRÃO | 25Kg | 9,28 | 8,33 | 9,28 |
| 823 | LOURO MOÍDO PURO | 10Kg | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4294 | LOURO TURCO SELECT EM CAIXA | 10Kg | 38,68 | 38,68 | 38,68 |
| 400 | MACELA FLOR | 10Kg | - | - | - |
| 3448 | MALTITOL CRISTAL | 10Kg | 19,63 | 16,14 | 16,14 |
| 5365 | MALTODEXTRINA | 25Kg | 18,27 | 14,70 | 14,70 |
FATURAMENTO MÍNIMO: R$300,00
PARCELA MÍNIMA: R$500,00
ENTREGAS EM TRANSPORTADORAS ACIMA DE R$800,00
ENTREGAS ACIMA DE R$2.000,00 – GRANDE SÃO PAULO
(CONFIRMAR ENDEREÇOS COM A EXPEDIÇÃO)
CRÉDITO DE ICMS
*PRODUTOS NACIONAIS COM CRÉDITO INTEGRAL
CLIENTES DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO, CONSULTAR VALORES
CLIENTES DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 7%
CLIENTES DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, EXCETO ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 12%
CLIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
*PRODUTOS IMPORTADOS COM CRÉDITO INTEGRAL
FORA DE SÃO PAULO – CRÉDITO 4%
DENTRO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
CLIENTES NÃO CONTRIBUINTE (MEI, PESSOA FÍSICA) –
SOLICITAR CÁLCULO DE PREÇO PELO TELEFONE – (11) 9 4229-1837
CONSULTAR PREÇO QUANDO CLIENTE DESEJAR CRÉDITO DE ICMS DIFERENTE
DO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.