Tabela de Preços
*PRODUTOS SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SEM AVISO PRÉVIO
| Cód. | Nome | Peso | Unidade | Preço SP | Preço NO,NE,CO,ES | Preço SUL e SUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5505 | NATURALE – BARRA CEREAIS PROTEÍCA SABOR BAUNILHA 33g | (CX 12 UN) | 5,54 | 4,64 | 5,01 |
| 5504 | NATURALE – BARRA CEREAIS PROTEÍCA SABOR CHOCOLATE 33g | (CX 12 UN) | 5,54 | 4,64 | 5,01 |
| 5498 | NATURALE – BARRA CEREAIS SABOR COOKIES AND CREAM 22g | (CX 24 UN) | 1,00 | 0,84 | 0,90 |
| 5119 | NATURALE – BARRA NUTS CRANBERRY 30g | (CX 12 UN) | 2,40 | 2,22 | 2,40 |
| 5118 | NATURALE – BARRA NUTS MAÇÃ E CANELA 30g | (CX 12 UN) | 2,40 | 2,22 | 2,40 |
| 5494 | NATURALE – BARRA NUTS PISTACHE 25g | (CX 12 UN) | 2,40 | 2,22 | 2,40 |
| 5117 | NATURALE – BARRA NUTS SAL ROSA 30g | (CX 12 UN) | 2,40 | 2,22 | 2,40 |
| 5127 | NATURALE – CEREAL GRANOLA CEREAIS E FRUTAS | 1Kg | 18,61 | 15,60 | 16,84 |
| 5502 | NATURALE – CEREAL GRANOLA FRUTAS LIGHT | 250g | 7,35 | 6,16 | 6,65 |
| 5128 | NATURALE – CEREAL GRANOLA PASSAS E MEL | 1Kg | 18,61 | 15,60 | 16,84 |
| 5500 | NATURALE – CEREAL GRANOLA PASSAS E MEL | 250g | 7,35 | 6,16 | 6,65 |
| 5507 | NATURALE – CEREAL GRANOLA PREMIUM CRANBERRY, FRAMBOESA E AMENDENDOIM | 800g | 29,05 | 24,35 | 26,29 |
| 5112 | NATURALE – GRANOLA GRAN PROTEIN CACAU | 250g | 12,54 | 10,51 | 11,35 |
| 5113 | NATURALE – GRANOLA GRAN PROTEIN TRADICIONAL | 250g | 12,54 | 10,50 | 11,35 |
| 5115 | NATURALE – GRANOLA ORIGEM SUPREME | 400g | 27,07 | 22,69 | 24,49 |
| 5125 | NATURALE – MISTURA EM PÓ PARA LEITE DE AVEIA | 200g | 8,44 | 7,07 | 7,64 |
| 5506 | NATURALE – MUSLI DE CEREAIS E FRUTAS | 1Kg | 18,61 | 15,60 | 16,84 |
| 5501 | NATURALE – MUSLI DE CEREAIS E FRUTAS | 250g | 7,35 | 6,16 | 6,65 |
| 431 | NÓ DE CACHORRO RASURADO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 48,78 | 44,96 | 48,78 |
| 856 | NOZ MOSCADA GRÃO | 10Kg | 91,20 | 80,27 | 80,27 |
| 3904 | NOZ MOSCADA GRÃO | 25Kg | 84,16 | 74,51 | 74,51 |
| 858 | NOZ MOSCADA GRÃO | 5Kg | 97,29 | 84,68 | 84,68 |
| 862 | NOZ MOSCADA MOÍDA PURA | 10Kg | 68,20 | 60,30 | 60,30 |
| 5676 | NOZES QUARTZ EXTRALIGHT | 12Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 879 | ÓLEO DE COCO – VITALIMENTOSOBS.: MT Tem ST – Consultar Valores | 5L | 192,68 | 173,65 | 173,65 |
| 877 | ÓLEO DE COCO 200ml – VITALIMENTOS OBS.: MT Tem ST – Consultar Valores | 24un | 14,69 | 13,14 | 13,14 |
| 878 | ÓLEO DE COCO 500ml – VITALIMENTOS OBS.: MT Tem ST – Consultar Valores | 15un | 26,52 | 23,73 | 23,73 |
| 434 | OLIVEIRA FOLHA OBS.: AL, MT, MG, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 15,07 | 16,73 | 18,15 |
| 5344 | ORA PRO NÓBIS EM PÓ OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 19,48 | 19,48 | 19,48 |
| 1428 | ORA PRO NOBIS FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 31,10 | 25,73 | 27,92 |
FATURAMENTO MÍNIMO: R$300,00
PARCELA MÍNIMA: R$500,00
ENTREGAS EM TRANSPORTADORAS ACIMA DE R$800,00
ENTREGAS ACIMA DE R$2.000,00 – GRANDE SÃO PAULO
(CONFIRMAR ENDEREÇOS COM A EXPEDIÇÃO)
CRÉDITO DE ICMS
*PRODUTOS NACIONAIS COM CRÉDITO INTEGRAL
CLIENTES DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO, CONSULTAR VALORES
CLIENTES DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 7%
CLIENTES DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, EXCETO ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 12%
CLIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
*PRODUTOS IMPORTADOS COM CRÉDITO INTEGRAL
FORA DE SÃO PAULO – CRÉDITO 4%
DENTRO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
CLIENTES NÃO CONTRIBUINTE (MEI, PESSOA FÍSICA) –
SOLICITAR CÁLCULO DE PREÇO PELO TELEFONE – (11) 9 4229-1837
CONSULTAR PREÇO QUANDO CLIENTE DESEJAR CRÉDITO DE ICMS DIFERENTE
DO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.