Tabela de Preços
*PRODUTOS SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SEM AVISO PRÉVIO
| Cód. | Nome | Peso | Unidade | Preço SP | Preço NO,NE,CO,ES | Preço SUL e SUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | PIMENTA MIX GRÃO | 10Kg | 53,94 | 50,02 | 53,94 |
| 926 | PIMENTA REINO GRÃO | 10Kg | 53,84 | 49,26 | 53,84 |
| 3850 | PIMENTA REINO GRÃO | 25Kg | 48,16 | 44,26 | 48,16 |
| 927 | PIMENTA REINO GRÃO PREMIUM | 25Kg | 59,61 | 55,27 | 59,61 |
| 932 | PIMENTA REINO MOÍDA PURA | 10Kg | 52,80 | 49,00 | 52,80 |
| 933 | PIMENTA REINO MOÍDA PURA | 25Kg | 44,90 | 41,80 | 44,90 |
| 937 | PIMENTA ROSA | 5Kg | 51,85 | 47,91 | 51,85 |
| 943 | PISTACHE C/ CASCA TOR E SALGADO OBS.: MT Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 90,30 | 81,38 | 81,38 |
| 4984 | PISTACHE CRU SEM CASCA EM PEDAÇOS | 10Kg | 197,01 | 169,23 | 180,82 |
| 461 | PORANGABA RASURADO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 10,04 | 9,25 | 10,04 |
| 3791 | POTE 250ML TAMPA LISA | (FD C/60 PECAS) | 119,91 | 103,58 | 110,41 |
| 3792 | POTE 250ML TAMPA TRIPARTIDA | (FD C/60 PECAS) | 133,32 | 115,16 | 122,76 |
| 3793 | POTE 400ML TAMPA LISA | (FD C/60 PECAS) | 134,02 | 115,76 | 123,4 |
| 3794 | POTE 400ML TAMPA TRIPARTIDA | (FD C/60 PECAS) | 153,7 | 131,16 | 140,53 |
| 949 | POTE QUADRADO 3,3L | 12 x 3,3L | 292,03 | 252,25 | 268,9 |
| 3796 | POTE QUADRADO 36L | 36L | 199,86 | 172,63 | 184,03 |
| 950 | POTE QUADRADO 7,4L | 12 x 7,4L | 620,73 | 536,17 | 571,56 |
| 3797 | POTE REDONDO (GRANDE) 12L | 12 DE 12L | 760,4 | 656,82 | 700,17 |
| 3798 | POTE REDONDO (PEQUENO) 8.6L | 12 DE 8.6L | 610,85 | 527,64 | 562,47 |
| 3799 | POTE RETANGULAR (GRANDE) 13.8L | 12 DE 13.8L | 1197,73 | 1034,57 | 1102,86 |
| 3800 | POTE RETANGULAR (PEQUENO) 1.5L | 12 DE 1.5L | 177,75 | 153,54 | 163,67 |
| 4957 | PROTEÍNA DE SOJA FLAKES EXIN – SABOR PRESUNTO | 10Kg | 18,99 | 17,77 | 18,99 |
| 4956 | PROTEÍNA DE SOJA FLAKES EXIN – SABOR PIZZA | 10Kg | 18,99 | 17,77 | 18,99 |
| 4953 | PROTEÍNA DE SOJA GRANULADA EXIN – SABOR CHARQUE | 10Kg | 13,38 | 12,52 | 13,38 |
| 4955 | PROTEÍNA DE SOJA GRANULADA EXIN – SABOR LEMON PEPPER | 10Kg | 15,40 | 14,41 | 15,40 |
| 1040 | PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA | 20Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 4958 | PTS MIÚDO CARAMELO EXIN NÃO GMO | 12Kg | 13,38 | 12,52 | 13,38 |
| 5544 | PTS MIÚDO CARAMELO SBR FOODS | 10Kg | 9,17 | 8,44 | 9,17 |
| 4959 | PTS MIÚDO NATURAL EXIN NÃO GMO | 12Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 5543 | PTS MIÚDO NATURAL SBR FOODS | 10Kg | 8,97 | 8,26 | 8,97 |
FATURAMENTO MÍNIMO: R$300,00
PARCELA MÍNIMA: R$500,00
ENTREGAS EM TRANSPORTADORAS ACIMA DE R$800,00
ENTREGAS ACIMA DE R$2.000,00 – GRANDE SÃO PAULO
(CONFIRMAR ENDEREÇOS COM A EXPEDIÇÃO)
CRÉDITO DE ICMS
*PRODUTOS NACIONAIS COM CRÉDITO INTEGRAL
CLIENTES DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO, CONSULTAR VALORES
CLIENTES DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 7%
CLIENTES DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, EXCETO ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 12%
CLIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
*PRODUTOS IMPORTADOS COM CRÉDITO INTEGRAL
FORA DE SÃO PAULO – CRÉDITO 4%
DENTRO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
CLIENTES NÃO CONTRIBUINTE (MEI, PESSOA FÍSICA) –
SOLICITAR CÁLCULO DE PREÇO PELO TELEFONE – (11) 9 4229-1837
CONSULTAR PREÇO QUANDO CLIENTE DESEJAR CRÉDITO DE ICMS DIFERENTE
DO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.