Tabela de Preços
*PRODUTOS SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SEM AVISO PRÉVIO
| Cód. | Nome | Peso | Unidade | Preço SP | Preço NO,NE,CO,ES | Preço SUL e SUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5130 | AVEIA FLOCOS MÉDIO NATURALE | 25Kg | 5,36 | 4,93 | 5,36 |
| 5373 | AVEIA FLOCOS MÉDIO SEM GLÚTEN GRANVITAL | 25Kg | 8,30 | 7,77 | 8,30 |
| 109 | AVEIA GRÃO | 25kg | 7,61 | 6,96 | 7,61 |
| 4328 | BALLS DE QUINUA MÉDIO | 5Kg | 37,75 | 35,33 | 37,75 |
| 266 | BANCHÁ FOLHA OBS.: RJ, RS Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 8,80 | 8,05 | 8,80 |
| 269 | BARBATIMÃO CASCA RASURADA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 12,70 | 11,71 | 12,70 |
| 1214 | BARBECUE PÓ | 10Kg | 41,04 | 38,05 | 41,04 |
| 1443 | BCAA OBS.: MT Tem ST – Consultar Valores | 5Kg | 79,20 | 71,18 | 71,18 |
| 129 | BICARBONATO DE SÓDIO RAUDI | 25Kg | 6,84 | 5,75 | 6,20 |
| 278 | BOLDO DO CHILE FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 25Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 286 | CABELO DE MILHO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 39,09 | 36,02 | 39,09 |
| 135 | CACAU ALCALINO INTEGRAL | 25Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 1488 | CACAU BLACK PLUS | 25Kg | 65,47 | 60,71 | 65,47 |
| 4621 | CALDO DE BACON | 10Kg | - | - | - |
| 147 | CALDO DE CARNE | 10Kg | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 4044 | CALDO DE COSTELA PREMIUM | 10Kg | 19,58 | 18,16 | 19,58 |
| 153 | CALDO DE GALINHA | 10Kg | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 5442 | CALÊNDULA FLOR IMPORTADA OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 20Kg | 14,88 | 11,72 | 11,72 |
| 5437 | CALUNGA CASCA RASURADA OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 19,84 | 16,85 | 18,09 |
| 4333 | CAMOMILA EM FLOR EGIPCIA PREMIUMOBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 11kg | 30,06 | 30,41 | 34,15 |
| 4317 | CAMOMILA FLORES EGÍPCIA PREMIUM OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 12Kg | 35,76 | 35,98 | 37,15 |
| 300 | CANA DO BREJO RASURADO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 10,49 | 9,67 | 10,49 |
| 159 | CANELA CASCA 6 cm AA 10Kg | 10kg | 38,90 | 34,44 | 34,44 |
| 1437 | CANELA CASCA AA 6 cm | 20Kg | 46,52 | 40,94 | 40,94 |
| 164 | CANELA CASCA JAVA | 10Kg | 44,28 | 38,98 | 38,98 |
| 165 | CANELA CASCA JAVA | 25Kg | 38,29 | 34,02 | 34,02 |
| 4154 | CANELA CASCA JAVA | 50Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 302 | CANELA DE VELHO FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 13,98 | 12,88 | 13,98 |
| 168 | CANELA MOÍDA PURA AGRIM | 10Kg | 49,90 | 43,20 | 43,20 |
| 169 | CANELA MOÍDA PURA AGRIM | 25Kg | 44,90 | 38,90 | 38,90 |
FATURAMENTO MÍNIMO: R$300,00
PARCELA MÍNIMA: R$500,00
ENTREGAS EM TRANSPORTADORAS ACIMA DE R$800,00
ENTREGAS ACIMA DE R$2.000,00 – GRANDE SÃO PAULO
(CONFIRMAR ENDEREÇOS COM A EXPEDIÇÃO)
CRÉDITO DE ICMS
*PRODUTOS NACIONAIS COM CRÉDITO INTEGRAL
CLIENTES DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO, CONSULTAR VALORES
CLIENTES DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 7%
CLIENTES DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, EXCETO ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 12%
CLIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
*PRODUTOS IMPORTADOS COM CRÉDITO INTEGRAL
FORA DE SÃO PAULO – CRÉDITO 4%
DENTRO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
CLIENTES NÃO CONTRIBUINTE (MEI, PESSOA FÍSICA) –
SOLICITAR CÁLCULO DE PREÇO PELO TELEFONE – (11) 9 4229-1837
CONSULTAR PREÇO QUANDO CLIENTE DESEJAR CRÉDITO DE ICMS DIFERENTE
DO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.