Tabela de Preços
*PRODUTOS SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SEM AVISO PRÉVIO
| Cód. | Nome | Peso | Unidade | Preço SP | Preço NO,NE,CO,ES | Preço SUL e SUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | CANELA MOÍDA PURA BSG | 500g (FDO 20) | 27,50 | 24,00 | 24,00 |
| 3296 | CANELA PÓ PURA | 25Kg | 22,70 | 19,50 | 19,50 |
| 4267 | CANJICA DE MILHO BRANCA | 30Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 305 | CAPIM CIDREIRA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 173 | CARDAMOMO GRÃO | 5Kg | 385,03 | 290,04 | 290,04 |
| 3671 | CARDO MARIANO SEMENTE | 10Kg | - | - | - |
| 2374 | CAROBINHA FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 14,31 | 11,84 | 12,85 |
| 310 | CARQUEJA AMARGA RASURADA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 9,07 | 8,36 | 9,07 |
| 2371 | CARQUEJA DOCE RASURADO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 10,10 | 8,36 | 9,07 |
| 2373 | CARVÃO ATIVADO PÓ | 10Kg | 13,79 | 11,41 | 12,38 |
| 317 | CÁSCARA SAGRADA CASCA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 136,88 | 120,46 | 120,46 |
| 319 | CASTANHA DA ÍNDIA PÓ PURA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 38,75 | 35,71 | 38,75 |
| 4778 | CASTANHA DA ÍNDIA QUEBRADA OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 50,15 | 42,59 | 45,72 |
| 4054 | CASTANHA DE CAJU COM SAL W1-240 ORGÂNICA | 11,34Kg | 68,71 | 64,31 | 68,71 |
| 191 | CASTANHA DE CAJU SEM SAL W3 | 11,34Kg | 65,67 | 60,97 | 65,67 |
| 5071 | CASTANHA DE CAJU XERÉM | 11,34Kg | 24,27 | 22,71 | 24,27 |
| 5399 | CASTANHA DO PARÁ SEM CASCA MÉDIA | 20Kg | 138,63 | 129,74 | 138,63 |
| 321 | CATUABA CASCA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 20,97 | 19,32 | 20,97 |
| 324 | CATUABA MOÍDA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 10,48 | 9,66 | 10,48 |
| 201 | CEBOLA ALHO E SALSA | 10Kg | 27 | 24,60 | 27 |
| 1474 | CEBOLA FLOCOS | 14Kg | 16,75 | 13,85 | 13,85 |
| 1424 | CEBOLA GRANULADA MÉDIA 3-5mm | 20Kg | 18,39 | 15,21 | 15,21 |
| 209 | CEBOLA PÓ PURA | 25Kg | 14,77 | 12,31 | 12,31 |
| 211 | CEBOLINHA DESIDRATADA PREMIUM | 10Kg | 20,59 | 20,59 | 20,59 |
| 331 | CENTELLA ASIÁTICA RASURADO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 88,96 | 94,29 | 94,29 |
| 3219 | CEREJA DESIDRATADA IMPORTADA | 12,5Kg | 58,17 | 53,32 | 53,32 |
| 217 | CEVADINHA GRÃO | 25Kg | 7,38 | 6,2 | 6,69 |
| 5488 | CHÁ BLEND MENOPAUSE | 5Kg | 78,38 | 73,01 | 78,38 |
| 5489 | CHÁ BLEND SONHO BOM | 5Kg | 78,38 | 73,01 | 78,38 |
| 5487 | CHÁ BLEND TPMENOS | 5Kg | 54,26 | 50,54 | 54,26 |
FATURAMENTO MÍNIMO: R$300,00
PARCELA MÍNIMA: R$500,00
ENTREGAS EM TRANSPORTADORAS ACIMA DE R$800,00
ENTREGAS ACIMA DE R$2.000,00 – GRANDE SÃO PAULO
(CONFIRMAR ENDEREÇOS COM A EXPEDIÇÃO)
CRÉDITO DE ICMS
*PRODUTOS NACIONAIS COM CRÉDITO INTEGRAL
CLIENTES DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO, CONSULTAR VALORES
CLIENTES DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 7%
CLIENTES DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, EXCETO ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 12%
CLIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
*PRODUTOS IMPORTADOS COM CRÉDITO INTEGRAL
FORA DE SÃO PAULO – CRÉDITO 4%
DENTRO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
CLIENTES NÃO CONTRIBUINTE (MEI, PESSOA FÍSICA) –
SOLICITAR CÁLCULO DE PREÇO PELO TELEFONE – (11) 9 4229-1837
CONSULTAR PREÇO QUANDO CLIENTE DESEJAR CRÉDITO DE ICMS DIFERENTE
DO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.