Tabela de Preços
*PRODUTOS SUJEITO A ALTERAÇÃO DE PREÇO SEM AVISO PRÉVIO
| Cód. | Nome | Peso | Unidade | Preço SP | Preço NO,NE,CO,ES | Preço SUL e SUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | FLOCOS DE CENTEIO | 25Kg | 8,69 | 8,09 | 8,69 |
| 718 | FLOCOS DE CEVADA | 25Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 720 | FLOCOS TRIGO | 25Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 4906 | FOLHA DE GOIABA OBS.: SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 18,51 | 15,72 | 16,88 |
| 724 | FUNCHO COMERCIAL | 10Kg | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 725 | FUNCHO COMERCIAL | 25Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 4320 | FUNCHO PREMIUM | 25Kg | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 729 | FUNGHI SECO 10Kg | 10Kg | 69,12 | 69,12 | 69,12 |
| 3738 | GARCÍNIA FRUTO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 79,36 | 65,67 | 71,25 |
| 1475 | GARRA DO DIABO RASURADO OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 210,16 | 173,9 | 188,7 |
| 4216 | GELATINA PURA BLOOM 180 | 5Kg | 56,29 | 46,46 | 50,47 |
| 366 | GENGIBRE PURO MOÍDO | 10Kg | 35,90 | 35,90 | 35,90 |
| 738 | GERGELIM BRANCO NACIONAL | 25Kg | 13,73 | 12,73 | 13,73 |
| 742 | GERGELIM NATURAL COM CASCA | 25Kg | 8,28 | 7,68 | 8,28 |
| 745 | GERGELIM PRETO | 25Kg | EM FALTA | EM FALTA | EM FALTA |
| 4085 | GERGELIM TORRADO COM CASCA OBS.: MT Tem ST – Consultar Valores | 5Kg | 14,44 | 13,57 | 14,44 |
| 4213 | GÉRMEN DE TRIGO TOSTADO 100% BONALI | 25 Kg | 8,85 | 8,28 | 8,85 |
| 1436 | GINKGO BILOBA FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 49,75 | 41,16 | 44,67 |
| 370 | GINKGO BILOBA PÓ OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 30,71 | 28,3 | 30,71 |
| 5415 | GLUCOMANAN PÓ PURO | 5Kg | 185,16 | 151,05 | 151,05 |
| 753 | GLUTAMATO MONOSSÓDICO | 25Kg | 8,88 | 7,10 | 7,10 |
| 4188 | GLUTAMINA | 5Kg | 69,50 | 57,51 | 57,51 |
| 763 | GOMA XANTANA | 5Kg | 50,39 | 40,56 | 40,56 |
| 5508 | GRANOLA CEREAIS E FRUTAS NATURALE | 15Kg | 15,42 | 13,25 | 14,15 |
| 5510 | GRANOLA FRUTAS LIGHT NATURALE | 15Kg | 15,42 | 13,25 | 14,15 |
| 5509 | GRANOLA PASSAS E MEL NATURALE | 15Kg | 15,42 | 13,25 | 14,15 |
| 776 | GRÃO DE BICO 12mm | 25Kg | 14,07 | 12,73 | 12,73 |
| 3494 | GRÃO DE BICO 8mm | 25Kg | 8,13 | 7,33 | 7,33 |
| 373 | GRAVIOLA FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 16,80 | 15,48 | 16,80 |
| 375 | GUAÇATONGA FOLHA OBS.: AL, MT, MG, PR, RJ, SC Tem ST – Consultar Valores | 10Kg | 9,00 | 8,29 | 9,0 |
FATURAMENTO MÍNIMO: R$300,00
PARCELA MÍNIMA: R$500,00
ENTREGAS EM TRANSPORTADORAS ACIMA DE R$800,00
ENTREGAS ACIMA DE R$2.000,00 – GRANDE SÃO PAULO
(CONFIRMAR ENDEREÇOS COM A EXPEDIÇÃO)
CRÉDITO DE ICMS
*PRODUTOS NACIONAIS COM CRÉDITO INTEGRAL
CLIENTES DO SIMPLES NACIONAL EM SÃO PAULO, CONSULTAR VALORES
CLIENTES DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE E ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 7%
CLIENTES DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, EXCETO ESPÍRITO SANTO – CRÉDITO 12%
CLIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
*PRODUTOS IMPORTADOS COM CRÉDITO INTEGRAL
FORA DE SÃO PAULO – CRÉDITO 4%
DENTRO DE SÃO PAULO – CRÉDITO 12%
CLIENTES NÃO CONTRIBUINTE (MEI, PESSOA FÍSICA) –
SOLICITAR CÁLCULO DE PREÇO PELO TELEFONE – (11) 9 4229-1837
CONSULTAR PREÇO QUANDO CLIENTE DESEJAR CRÉDITO DE ICMS DIFERENTE
DO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.